SGM-84AD
產(chǎn)品類別:SGM系列精密平面磨床
關(guān)鍵詞:三軸全自動平面磨床
發(fā)布時間:2021-03-22
郵箱:shuguang@szsg.com
聯(lián)系電話:86-0755-89916116
產(chǎn)品運用行業(yè):半導(dǎo)體行業(yè)、電子接插件行業(yè)、陶瓷行業(yè)、鎢鋼行業(yè)、精密及高精密零件加工行業(yè)、精密模具行業(yè)等
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
機器規(guī)格
SPECIFICATIONS
型號 | 單位 | PMM-84AD | |||
能力 | 工作室工作面積 | mm | 800×400 | ||
左右最大移動量 | mm | 930 | |||
前后最大移動量 | mm | 450 | |||
工作室面至主軸中心最大距離 | mm | 720 | |||
工作室面最大承受重量 | kg | 700 | |||
工作室 | 工作T型槽 | mm×N | 14×3 | ||
工作室速度 | M/min | 5-23 | |||
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | ||
1圈 | mm | 4 | |||
前后自動進給 | mm | 0.1-8 | |||
前后快速移動 | 50Hz | mm | 650 | ||
60Hz | mm | 950 | |||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | Φ355× 40×Φ127 | ||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 50Hz | R.p.m | 1450 | ||
60Hz | R.p.m | 1740 | |||
上下結(jié)構(gòu) | 最大移動量 | mm | 500 | ||
上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
1回轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1 | |||
自動進給量 | mm | 0.001-0.04 | |||
上下快速移動量 | mm/min | 230mm/min | |||
馬達 | 主軸馬達 | HXP | 7.5 | ||
上下驅(qū)動馬達 | HXP | 1000W | |||
油壓馬達 | HXP | 3×6 | |||
吸塵馬達 | HXP | 3/4×2 | |||
水泵馬達 | HXP | 90W | |||
前后驅(qū)動馬達 | HXP | 40W | |||
尺寸 | 機器高度 | mm | 1880 | ||
占地面積 | mm | 3600×2750 | |||
凈重 | kg | 5000 | |||
毛重 | kg | 5500 | |||
AD:左右油壓傳動電子反向,前后AC馬達電子調(diào)距,上下伺服馬達電子手輪進刀 (三軸全自動) | |||||
標準附件: | |||||
冷卻水機 | 1/套 | 油壓系統(tǒng) | 1/套 | ||
砂輪修整座 | 1/個 | 電磁吸盤 | 1/個 | ||
砂輪平衡棒 | 1/個 | 工作燈 | 1/個 | ||
砂輪拔取器 | 1/個 | 使用說明書及另件表 | 1/個 | ||
砂輪 | 1/個 | 工具箱及工具 | 1/套 | ||
法蘭 | 1/個 |
AD:2A+上下伺服(三軸全自動)
在線留言
填寫留言表單,留下您的聯(lián)系方式,我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您